
EnlightenedSamVS
EnlightenedSamVSLast online: 2023-08-18 06:13:09Last updated: 2023-08-18 06:13:09Last statistics: 2023-08-23 03:57:45Last ranking: 2025-04-03 03:21:19

BATTLE RANK
38PRESTIGE
0STATUS
Offline
MEMBER SINCE
2020-07-05
Score/Minute
314.06
K/D Ratio
1.606
MOST USED
Supernova FPC:
15h 43m
MOST KILLS
Supernova FPC:
616
BEST ACCURACY
Spear Anti-Vehicle Phalanx Turret:
75%
MOST HEADSHOTS
Pulsar LSW:
56
MOST USED
[NOSTR] (3834421082):
16h 23m
MOST VEHICLE KILLS
[NOSTR] (3834421082):
314
HIGHEST SCORE
[NOSTR] (3834421082):
281,217
SHOTS FIRED
[NOSTR] (3834421082):
4,878
MOST PLAYED
Engineer:
1d 2h
BEST SCORE
Engineer:
543,279
BEST SPM
Heavy Assault:
350.3
BEST ACCURACY
Infiltrator:
30.18%
OUTFIT
SoKaars LegionOVERVIEW
STATISTICS
OVERALL
Kills | 1,018 |
---|---|
Deaths | 634 |
Teamkills | 34 |
KDR | 1.606 |
KDR (infantry only) | 1.069 |
KDR (infantry only; no max) | 1.069 |
KPM | 0.35 |
Assists | 351 |
Facility Captures | 54 |
Facility Defended | 111 |
Score | 923,297 |
Playtime | 2d 0h |
Vehicle Playtime | 18h 42m |
Vehicles Destroyed | 370 |
Medal Count | 20 |
Ribbon Count | 362 |
Infantry Accuracy | 21.18 % |
Infantry Shots Fired | 36,511 |
Infantry Shots Hit | 7,734 |
IvI Score | 485 |
IvI ACC | 20.09 % |
IvI HSR | 24.15 % |
IvI KDR | 1.219 |
IvI KPM | 0.618 |
Vehicle Accuracy | 38.52% |
Vehicle Shots Fired | 10,458 |
Vehicle Shots Hit | 4,028 |
BATTLE RANK
38
39
80 %
80 %
38
39
CERTIFICATION POINTS

41 % to next (250 exp / certification point)
SCORE
KILLS
TOTAL SCORE
923,297
SCORE PER MINUTE
314.06
TOTAL KILLS
1,018
KILLS PER MINUTE
0.35
KILLS PER EMPIRE
OFFICIAL

VS KILLS
0

NC KILLS
727

TR KILLS
662
ACTUAL

3 %

49 %

39 %
CLASSES






VEHICLES
TRENDS
Daily Weekly Monthly
WEAPONS
Weapon |
---|
VEHICLES
Flash
Score
1,071
Time Used
8m 43s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 122.87 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Sunderer
Score
6,163
Time Used
29m 32s
Shots Fired
1,090
Kills
16
Vehicle Kills
1
Roadkills
0
Damage Dealt
12,313
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 16 | 0 | 6 | 10 |
Vehicle Kills | 1 | 0 | 0 | 1 |
SPM | 208.68 | - | - | - |
Accuracy | 20.64% | - | - | - |
Lightning
Score
11,137
Time Used
8m 49s
Shots Fired
664
Kills
1
Vehicle Kills
1
Roadkills
0
Damage Dealt
13,987
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vehicle Kills | 1 | 0 | 0 | 1 |
SPM | 1263.18 | - | - | - |
Accuracy | 26.96% | - | - | - |
Magrider
Score
281,217
Time Used
16h 23m
Shots Fired
4,878
Kills
657
Vehicle Kills
314
Roadkills
19
Damage Dealt
2,083,016
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 657 | 0 | 360 | 297 |
Vehicle Kills | 314 | 0 | 172 | 142 |
SPM | 285.96 | - | - | - |
Accuracy | 53.34% | - | - | - |
Vanguard
Score
1,411
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
1
Vehicle Kills
0
Roadkills
1
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Prowler
Score
1,247
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Scythe
Score
9,454
Time Used
38m 17s
Shots Fired
2,373
Kills
14
Vehicle Kills
7
Roadkills
4
Damage Dealt
26,722
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 14 | 0 | 10 | 4 |
Vehicle Kills | 7 | 0 | 5 | 2 |
SPM | 246.95 | - | - | - |
Accuracy | 27.43% | - | - | - |
Reaver
Score
2,043
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Mosquito
Score
1,275
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
1
Vehicle Kills
0
Roadkills
1
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Liberator
Score
2,127
Time Used
1m 9s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 1849.57 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Galaxy
Score
2,006
Time Used
17m 48s
Shots Fired
203
Kills
1
Vehicle Kills
0
Roadkills
1
Damage Dealt
5,504
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 1 | 0 | 1 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 112.7 | - | - | - |
Accuracy | 24.63% | - | - | - |
Harasser
Score
4,854
Time Used
10m 37s
Shots Fired
434
Kills
3
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
6,067
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 3 | 0 | 3 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 457.21 | - | - | - |
Accuracy | 42.86% | - | - | - |
Valkyrie
Score
465
Time Used
6m 33s
Shots Fired
119
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
2,207
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 70.99 | - | - | - |
Accuracy | 17.65% | - | - | - |
ANT
Score
1,414
Time Used
4m 0s
Shots Fired
116
Kills
1
Vehicle Kills
0
Roadkills
1
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 1 | 0 | 0 | 1 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 353.5 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Colossus
Score
0
Time Used
4m 31s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Flash XS-1
Score
0
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Bastion Fleet Carrier
Score
188
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Javelin
Score
0
Time Used
6s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Reaver Interceptor
Score
75
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Dervish
Score
1,013
Time Used
0s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 0 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
Chimera
Score
3,141
Time Used
22s
Shots Fired
41
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
835
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 8566.36 | - | - | - |
Accuracy | 46.34% | - | - | - |
Lodestar Prototype
Score
160
Time Used
45s
Shots Fired
0
Kills
0
Vehicle Kills
0
Roadkills
0
Damage Dealt
0
TYPE | OVERALL | VS | NC | TR |
---|---|---|---|---|
Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vehicle Kills | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPM | 213.33 | - | - | - |
Accuracy | 0% | - | - | - |
CLASSES
Infiltrator
Score
22,783
Time Played
2h 51m
Accuracy
30.18%
Shots Fired
560
Score/Minute
133.23
Light Assault
Score
21,990
Time Played
2h 3m
Accuracy
28.63%
Shots Fired
1,537
Score/Minute
177.89
Combat Medic
Score
40,918
Time Played
3h 2m
Accuracy
8.14%
Shots Fired
7,983
Score/Minute
224.15
Engineer
Score
543,279
Time Played
1d 2h
Accuracy
1.86%
Shots Fired
46,315
Score/Minute
337.66
Heavy Assault
Score
294,583
Time Played
14h 0m
Accuracy
20.89%
Shots Fired
27,485
Score/Minute
350.3
MAX
Score
0
Time Played
14m 1s
Accuracy
0%
Shots Fired
0
Score/Minute
0
OUTFIT HISTORY
- 2021-02-09Switched from [ELYM] XTTX to [SKL] SoKaars Legion
Disclaimer: This is not completely accurate. If player switches outfits in quick succession without doing anything, this does not get recognized.
DIRECTIVES
here